実績・支援企業紹介
ISO認証取得支援都道府県別実績一覧
ISO14001認証取得支援実績
業種 | 従業員規模 | ISO取得理由 | サービスプラン |
---|---|---|---|
生命保険業 | 約6000名 | お客様に環境に配慮した事業活動を行っていることをアピールしたいため。 | 標準プラン |
建築業 | 6名 | 新規顧客開拓のため、ISO14001の取得を行い、対外に環境管理ができていることをアピールするため。 | 特急プラン |
ソフトウェア開発業 | 約180名 | 大手製造業が主要取引先であり、環境管理の信頼性をアピールしたいため。 | フル代行 プラン |
中古パソコン卸売 | 約50名 | 主要なお客様が「ISO14001取得を取引条件」としたため。 | 標準プラン |
エレベーター関連業 | 約20名 | 単なるISO資格取得目的でなく、全社的に環境に優しい」を実現したいため。 | 標準プラン |
総合リサイクル業 | 約100名 | 大手メーカが主要取引先であり、環境管理の信頼性をアピールしたいため。 | 特急プラン |
建築業 | 15名 | 新規のお客様が「ISO14001取得を取引条件」としたため。 | 標準プラン |
メイソンコンサルティングでは北海道から長崎まで、全国の幅広い地域でISO14001認証取得支援を行っています。
- お電話によるお問い合わせ・ご相談03-6425-6735受付時間: 9:00~18:00
- メールによるお問い合わせ・ご相談・お見積り依頼はこちら