実績・支援企業紹介
ISO認証取得支援都道府県別実績一覧
ISMS(ISO27001)認証取得支援実績
業種 | 従業員規模 | ISO取得理由 | サービスプラン |
---|---|---|---|
ソフトウェア開発・販売 | 約150名 | 全社(設計部除く)でISMSを取得。取得目的は取引先から要請・イメージ向上。 | 標準プラン |
JAグループの情報システム業 | 約600名 | JAグループとしての信頼性強化のため、ISMSを取得。 | 特急プラン |
ソフトウェア開発業 | 5名 | 大手ITベンダが主要取引先であり、品質管理・情報セキュリティの信頼性をアピールしたいため。 | 標準プラン |
システムインテグレーション | 50名 | お客様の信頼を保持していくためには、情報資産のセキュリティレベルをあげる必要がありISMS取得。 | 標準プラン |
ITインフラ構築業 | 約400名 | お客様の信頼を保持し、より良い製品・サービスを提供するため取得。 | 特急プラン |
システム設計・開発業 | 12名 | ISMS・Pマークのダブル認証をしているが、教育を行いたいため、内部監査員セミナーを依頼。 | その他 |
中古パソコン販売" | 約30名 | 顧客のPC情報を適切に管理していることを顧客にアピールしたいため。 | 標準プラン |
セキュリティ機器販売 | 約20名 | セキュリティに対してしっかりと取り組んで切ることを対外的にアピールするためISMSを取得。 | 標準プラン |
メイソンコンサルティングでは北海道から長崎まで、全国の幅広い地域でISO27001(ISMS)認証取得支援を行っています。
- お電話によるお問い合わせ・ご相談03-6425-6735受付時間: 9:00~18:00
- メールによるお問い合わせ・ご相談・お見積り依頼はこちら